第3321094期 距下期: 秒
8 + 8 + 4 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321095 | 12 | 小 双 | |||
3321094 | 16:26 | 8+8+4=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3321093 | 16:22 | 6+2+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3321092 | 16:19 | 6+3+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3321091 | 16:15 | 3+8+3=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3321090 | 16:12 | 9+3+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3321089 | 16:08 | 8+5+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3321088 | 16:05 | 1+5+8=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3321087 | 16:01 | 0+6+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3321086 | 15:58 | 9+1+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3321085 | 15:54 | 9+3+5=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3321084 | 15:51 | 4+8+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3321083 | 15:47 | 9+3+1=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3321082 | 15:44 | 8+2+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3321081 | 15:40 | 5+8+4=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3321080 | 15:37 | 2+9+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321094 | 20 | 大 | 双 | ||
3321093 | 08 | 小 | 双 | ||
3321092 | 16 | 大 | 双 | ||
3321091 | 14 | 大 | 双 | ||
3321090 | 20 | 大 | 双 | ||
3321089 | 14 | 大 | 双 | ||
3321088 | 14 | 大 | 双 | ||
3321087 | 09 | 小 | 单 | ||
3321086 | 12 | 小 | 双 | ||
3321085 | 17 | 大 | 单 | ||
3321084 | 13 | 小 | 单 | ||
3321083 | 13 | 小 | 单 | ||
3321082 | 11 | 小 | 单 | ||
3321081 | 17 | 大 | 单 | ||
3321080 | 18 | 大 | 双 | ||
3321079 | 06 | 小 | 双 | ||
3321078 | 11 | 小 | 单 | ||
3321077 | 24 | 大 | 双 | ||
3321076 | 15 | 大 | 单 | ||
3321075 | 16 | 大 | 双 | ||
3321074 | 11 | 小 | 单 | ||
3321073 | 05 | 小 | 单 | ||
3321072 | 11 | 小 | 单 | ||
3321071 | 15 | 大 | 单 | ||
3321070 | 05 | 小 | 单 | ||
3321069 | 08 | 小 | 双 | ||
3321068 | 13 | 小 | 单 | ||
3321067 | 19 | 大 | 单 | ||
3321066 | 07 | 小 | 单 | ||
3321065 | 18 | 大 | 双 | ||
3321064 | 16 | 大 | 双 | ||
3321063 | 08 | 小 | 双 | ||
3321062 | 08 | 小 | 双 | ||
3321061 | 15 | 大 | 单 | ||
3321060 | 11 | 小 | 单 | ||
3321059 | 09 | 小 | 单 | ||
3321058 | 16 | 大 | 双 | ||
3321057 | 10 | 小 | 双 | ||
3321056 | 13 | 小 | 单 | ||
3321055 | 19 | 大 | 单 | ||
3321054 | 19 | 大 | 单 | ||
3321053 | 11 | 小 | 单 | ||
3321052 | 10 | 小 | 双 | ||
3321051 | 10 | 小 | 双 | ||
3321050 | 15 | 大 | 单 | ||
3321049 | 13 | 小 | 单 | ||
3321048 | 17 | 大 | 单 | ||
3321047 | 03 | 小 | 单 | ||
3321046 | 12 | 小 | 双 | ||
3321045 | 05 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出14 14 24 10 20 13 15 06 08 08 |